型号 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | CN2带宽 | IP数 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港服务器一型 | 8核心 | 4G | 128G SSD盘 | 5M | 1个 | 398/月 | |
香港服务器二型 | 8核心 | 8G | 128G SSD盘 | 5M | 2个 | 498/月 | |
香港服务器三型 | 12核心 | 8G | 240G SSD盘 | 6M | 3个 | 598/月 | |
香港服务器四型 | 12核心 | 16G | 240G SSD盘 | 6M | 5个 | 998/月 | |
香港服务器五型 | 12核心 | 24G | 480G SSD盘 | 8M | 5个 | 1698/月 |
型号 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | CN2带宽 | IP数 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港服务器高防1型 | 16核心 | 16G | 1T 机械盘 | 10M + 20G防御 | 1个 | 2698/月 | |
香港服务器高防2型 | 16核心 | 16G | 1T 机械盘 | 10M + 30G防御 | 1个 | 5998/月 | |
香港服务器高防3型 | 16核心 | 16G | 1T 机械盘 | 10M + 40G防御 | 1个 | 6998/月 |
项目 | 魔指网络香港机房 | 其他非专业机房 |
机柜 | 42U机柜 只允许放18U设备,确保服务器散热 |
42U机柜 为了节省成本,不考虑高温对服务器的影响超U填放 |
恒温 | 冷热分离,确保服务器最佳运行温度22℃±2℃ | 大型中央空调,服务器温度无法保证恒温 |
能效 | T3+数据中心的能效:PUE≤1.36 | 普通数据中心的能耗:PUE≥1.50 |
配电 | 双路市电(不同电站送电)+柴油发电机组+UPS模块组 | 单路供电,柴油发电机和UPS不支持1备1 |
故障率 | 可用性99.99%,机房设施年平均故障时间52.56分钟 | 可用性<98%、年平均故障时间大于17小时 |
魔指网络服务器 | 其他服务器 | |
适用客户群体 | 大中型企业网站、企业应用管理软件 | 初创企业或是小型企业居多 |
同价主流配置 | 8核/4G/128G ,带宽5M以上 | 2核2G-4核2G;通常带宽1-3M |
价格 | 8核4G物理服务器最低4776元/年;同样配置,成本只有云的50%; 且还能拥有一台独立物理服务器,第一年以后费用更稳定 |
几万元到数上千元一个月;每年价格都会因市场增长 |
数据安全性 | 真正独有资源,物理隔离,没有其他用户干扰,数据隐私更有保障; 根据需要可以安装外部备份硬盘等外接设施 |
没有数据保障,带宽基本共享网,一个客户会引起全部网络瘫痪; 无法外接设备 |
数据可恢复性 | 所有误操作甚至硬件损坏导致的数据丢失都可以恢复 | 数据,一旦丢失,很难恢复 |
项目 | 租魔指网络服务器 | 租用其他公司服务器 |
服务器选择 | 精选顶尖品牌服务器,DELL\IBM\华为 | 各种可能都有 |
服务人员 | 全部自有机房,每个机房平均2—5名工程师时刻待命 | 非自有机房,服务需要中转,甚至找不到人 |
服务支持 | 7*24小时电话、QQ、手机端工单系统技术支持; 硬件故障可提供备用服务器,没有技术还可以选择代维服务 |
无法保证实时响应,或是有响应,无法处理问题 |
价格优势 | 魔指网络的香港服务器租用价格,以多销少赚。低至同配置5倍以上 | 卖一台是一台,一台能够吃一个月。 |
核心优势 | 精选高品质机房,连通率99.99%,60秒人工服务响应 | 私人房间搭建,无任何保障系统,卖了几乎不管 |